Бурятия
http://ulan-ude.rtrn.ru| Город | Радио Областное |
России / Радио |
Маяк | Юность | Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | другие |
| Улан-Удэ *** |
- | 69,744 | 55810/25 РВ-951 было 71,844 |
- | 102,31 | 107,51 68,001 |
106,00,5 | - |
| Селенгинск | 279150 | - | - | - | - | - | - | - |
| Алцак | - | - | - | - | - | - | - | план 68,48 |
| Армак | - | - | - | - | - | - | - | план 66,68 67,46 |
| Аршан Курорт |
- | - | - | - | - | - | - | план 68,60 101,21 102,91 [30 м, 6,9 дБи] Тункинская долина [ООО БНК] лиц 14254 |
| Ацула Темник |
- | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Бабушкин | - | 68,6 | - | - | - | - | - | план 68,00 |
| Багдарин Маловский |
12785 СРВ-5 [25 м] |
71,66 | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Байкало-Кудара | - | 102,0 | - | - | - | - | - | план 72,92 |
| Балакта Орлик |
- | 71,12 | - | - | - | - | - | план 71,66 |
| Бар | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Баргузин | 127820 есть? |
105,5 | - | - | - | - | - | - |
| Барыкино | - | - | - | - | - | - | - | план 101,50,03 |
| Баянгол Мыла |
- | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Белоозерск | - | - | - | - | - | - | - | план 68,42 |
| Билютай р. Хилок |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,28 107,50,03 |
| Бичура Муцугуны |
- | 105,0 | - | - | - | - | - | план 103,00,1 |
| Большая Речка | - | 101,0? 100,0? |
- | - | - | - | - | план 72,92 |
| Большой Куналей | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Большой Луг | - | - | - | - | - | - | - | план 70,28 |
| Большой Нарын | - | - | - | - | - | - | - | +69,830,025 |
| Боций | - | - | - | - | - | - | - | +71,180,025 план 72,44 |
| Буй | - | - | - | - | - | - | - | план 72,80 |
| Верхние Тальцы | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Верхний Жирим | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 101,00,03 |
| Верхний Ичетуй Дэдэ-Ичетуй |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Верхний Маргинтуй | - | - | - | - | - | - | - | план 69,20 101,00,02 |
| Выдрино | - | 101,0 | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Ганзурино | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Георгиевское | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Горхон | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Горячинск | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Гусиное Озеро | - | - | - | - | - | - | - | план 71,12 |
| Гусиноозёрск | 9631 СРВ-1 [25 м] |
67,160,04 | - | - | - | - | - | план 70,28 Пульс 103,30,1 лиц 11181 104,4 |
| Далахай Утата |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Десятниково | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Джида | - | - | - | - | - | - | - | план 66,68 |
| Елань Шара-Гол?? |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,28 106,00,03 |
| Енгорбой | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Енхор Нигуй |
- | - | - | - | - | - | - | план 67,22 |
| Ехэ-Цакир | - | - | - | - | - | - | - | план 68,24 |
| Желтура | - | - | - | - | - | - | - | план 66,68 67,46 |
| Жемчуг | - | - | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Заиграево | - | 101,00,1 с осени 2007 |
- | - | - | - | - | план 66,68 |
| Закаменск | 96320 СРВ-20 [40 м] |
66,680,03 [45 м, 5,5 дБи] |
- | - | - | - | - | - |
| Зум-Мурино | - | - | - | - | - | - | - | план 71,66 |
| Инзагатуй | - | - | - | - | - | - | - | план 65,90 |
| Иракинда | - | - | - | - | - | - | - | план 105,00,03 |
| Кабанск Фофоново 52°02'51"N 106°45'52"E |
- | 104,0 | ++ | - | - | 106,00,1 | 103,0 | план FM 68,84 |
| Каленово | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Киран | - | - | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Ключи | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Колобки | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Кудара-Сомон | - | - | - | - | - | - | - | +67,250,025 план 68,60 |
| Куйтун | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Кульский Станок | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Курумкан | - | 66,08 | - | - | - | - | - | - |
| Кырен | - | 66,86 | - | - | - | - | - | - |
| Кяхта РТПС мачта 50°21'32"N 106°23'47"E |
12875 СРВ-5 [30 м] |
71,964 | 70,164 | - | - | ? 70,16 |
- | план Пульс 103,30,1 [30 м, 2,5 дБ] лиц 11181 план 104,50,1 |
| Майла | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Малый Куналей | - | - | - | - | - | - | - | план 68,00 |
| Михайловка Усть-Бургалтай |
- | - | - | - | - | - | - | план 68,24 |
| Монды | - | - | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Мурочи Чикой |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,28 |
| Мухоршибирь | - | 102,5 | - | - | - | - | - | план 100,50,02 |
| Нарын-Ацагат | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Наушки | - | - | - | - | - | - | - | +68,230,025 план 69,56 |
| Нижнебургалтай Верхний Бургалтай |
- | - | - | - | - | - | - | план 67,58 68,48 |
| Нижний Жирим | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 107,50,03 |
| Нижний Саянтуй Улан-Удэ |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Нижний Торей | - | - | - | - | - | - | - | +67,270,025 план 66,68 68,24 |
| Николаевский | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Нилова Пустынь | - | - | - | - | - | - | - | план 71,66 |
| Новая Курба | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Новоильинск | 16021 есть? |
- | - | - | - | - | - | план 107,00,1 |
| Новоселенгинск | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Новосретенка | - | - | - | - | - | - | - | план 69,20 |
| Новый Заган Мухоршибирь |
- | - | - | - | - | - | - | план 72,68 |
| Нур Тухум | - | - | - | - | - | - | - | план 71,12 |
| Нурта | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Оер | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Окино-Ключи | - | - | - | - | - | - | - | план 68,00 |
| Ониноборск | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Октябрьское Чикой |
- | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Онохой | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Оронгой | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Петропавловка Гэгэтуй |
- | 67,46 | - | - | - | - | - | +69,200,025 было Пульс Радио 103,30,1 лиц 11181 |
| Подлопатки | - | - | - | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Посольское Большая Речка |
- | - | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Потанино | - | - | - | - | - | - | - | план 107,50,03 |
| Саган Нур | - | - | - | - | - | - | - | план 72,68 106,50,1 |
| Санага | - | - | - | - | - | - | - | план 68,24 |
| Санномыск | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Саяни Сондинсто |
- | - | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Северобайкальск 55°37'40"N 109°20'40"E |
12787 СРВ-7 [25 м] |
66,290,04 | 68,750,04 | - | 102,00,25 [ООО СТВ] лиц 11981 |
? 68,75 |
план 100,50,1 ? 102,3 |
- |
| Селендума | - | - | - | - | - | - | - | план 72,62 |
| Сорок | - | - | - | - | - | - | - | план 71,66 71,60 |
| Сосново-Озерское | - | 69,56 | - | - | - | - | - | - |
| Средний Убукун | - | - | - | - | - | - | - | план 104,00,03 |
| Сулхара Кижинга |
- | 68,00 | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Сухая | - | 101,0 | - | - | - | - | - | - |
| Таксимо | 15841 СРВ-1 [22 м] |
72,02~ | - | - | - | - | - | - |
| Тамир | - | - | - | - | - | - | - | план 70,28 |
| Танхой | - | 101,0 | - | - | - | - | - | план 72,92 |
| Тарбагатай | - | 104,5 | - | - | - | - | - | - |
| Ташир | - | - | - | - | - | - | - | план 71,12 105,00,1 |
| Торы | - | - | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Тохой | - | - | - | - | - | - | - | план 71,12 |
| Тунка | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Туран | - | - | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Турка | - | - | - | - | - | - | - | был план Пульс 103,30,1 лиц 11181 |
| Турунтаево | - | 104,10,1 | - | - | - | - | - | было Пульс 103,30,1 лиц 11181 |
| Тэгда | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Убур-Киреть | - | - | - | - | - | - | - | +67,630,025 |
| Улекчин | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Унгуркуй | - | - | - | - | - | - | - | +70,820,025 план 68,60 |
| Усть-Баргузин 53°22'47"N 109°00'52"E |
16021 [10 м] |
- | - | - | - | - | - | +105,00,03 [21 м, 5,5 дБи] +68,600,1 [5 дБи] |
| Усть-Киран | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Усть-Кяхта | - | - | - | - | - | - | - | план 68,60 |
| Усть-Муя | - | - | - | - | - | - | - | +107,50,03 [30 м, 5,5 дБи] |
| Утата | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Хамнэй | - | - | - | - | - | - | - | +69,560,025 план 70,88 |
| Хандагай | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Хара-Хужир | - | - | - | - | - | - | - | план 71,66 |
| Хойтогол | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Хонхолой Харашибирь |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Хоринск | - | 106,5 | - | - | - | - | - | - |
| Хоронхой | - | - | - | - | - | - | - | +73,60,025 план 70,28 |
| Хошун-Узур | - | - | - | - | - | - | - | план 72,86 |
| Хурай-Хобок | - | - | - | - | - | - | - | план 71,66 |
| Хурамша | - | - | - | - | - | - | - | план 68,84 |
| Цакир | - | - | - | - | - | - | - | план 69,56 |
| Цолга | - | - | - | - | - | - | - | план 72,86 |
| Шанага | - | - | - | - | - | - | - | план 68,00 |
| Шара Азарга | - | - | - | - | - | - | - | план 68,24 |
| Шара-Гол Шарангол |
- | - | - | - | - | - | - | план 70,28 |
| Шаралдай | - | - | - | - | - | - | - | план 70,88 |
| Шибертуй | - | - | - | - | - | - | - | план 70,28 |
| Город | Радио Областное |
России / Радио |
Маяк | Юность | Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | другие |
Copyright © 2002 Victor Rutkovsky