Читинская область
http://www.chitaortpc.ru| Город | Областное Радио Радио России |
Маяк | Юность | Европа+ | Русское радио |
Авторадио | другие станции |
| Чита | 66,322 261150 РВ-106 Кручина |
67,882 РЧ-280 было 180150 РВ-107 Кручина 657150 план 104,51 |
69,080,2 | 102,01 | есть? 69,920,2 |
105,21 | *** |
| Абагайтуй | - | - | - | - | - | - | план 104,00,03 |
| Агинское РТПС Орловский мачта с 1973 51°03'17"N 114°48'55"E |
70,074 РТПС |
- | 71,934 РТПС |
- | - | - | *** |
| Акурай | - | - | - | - | - | - | план 88,40,03 |
| Акша | - | - | - | - | - | - | план 100,50,1 |
| Александровский Завод |
- | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Алтан | - | - | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Амазар | - | - | - | - | - | - | план 96,00,03 |
| Аргунск | - | - | - | - | - | - | план 102,70,03 |
| Бада | - | - | - | - | - | - | план 104,20,1 |
| Базаново | - | - | - | - | - | - | план 103,50,03 |
| Байка | - | - | - | - | - | - | план 100,50,03 |
| Балей | 69,170,3 | - | - | - | - | - | - |
| Батакан | - | - | - | - | - | - | план 104,20,03 |
| Беклемишево | - | - | - | - | - | - | план 104,00,1 |
| Биликтуй | - | - | - | - | - | - | план 88,30,03 |
| Билитуй | - | - | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Богдановка | - | - | - | - | - | - | план 103,70,03 |
| Большие Боты | - | - | - | - | - | - | план 102,90,03 |
| Большой Зерентуй | - | - | - | - | - | - | план 96,30,03 |
| Будулан | - | - | - | - | - | - | план 91,00,03 |
| Будюмкан | - | - | - | - | - | - | план 99,30,03 |
| Букачача | - | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Булдуруй | - | - | - | - | - | - | план 103,20,03 |
| Бура | - | - | - | - | - | - | план 101,90,03 |
| Бутунтай | - | - | - | - | - | - | план 100,50,03 |
| Бырка | - | - | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Васильевский Хутор | - | - | - | - | - | - | план 99,10,03 |
| Верх-Усугли с 1986 20 м |
69,980,1 | 70,760,1 | - | - | - | - | - |
| Верхние Куларки | - | - | - | - | - | - | план 99,00,03 |
| Верхний Калгукан |
- | - | - | - | - | - | план 104,50,03 |
| Верхний Шергольджин |
- | - | - | - | - | - | план 103,70,1 |
| Вершино- Шахтаминский |
- | - | - | - | - | - | план 104,40,03 |
| Воскресенка | - | - | - | - | - | - | план 72,020,01 |
| Гавань | - | - | - | - | - | - | план 102,70,03 |
| Газимурский Завод | - | - | - | - | - | - | план 103,60,03 |
| Горный Зерентуй | - | - | - | - | - | - | план 105,90,03 |
| Гуней | - | - | - | - | - | - | план 101,20,03 |
| Давенда | - | - | - | - | - | - | план 103,30,03 |
| Дарасун мачта 51°40'48"N 113°49'40"E |
- | - | - | - | - | - | план 104,10,1 104,81 |
| Даурия | - | - | - | - | - | - | план 102,40,03 |
| Дешулан | - | - | - | - | - | - | план 104,20,1 |
| Доно | - | - | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Досатуй | - | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Дровяная | - | - | - | - | - | - | план 103,60,1 |
| Дульдурга | - | - | - | - | - | - | план +103,70,1 [98 м] |
| Дурой | - | - | - | - | - | - | план 100,50,03 |
| Жанна | - | - | - | - | - | - | план 91,00,03 |
| Жетково | - | - | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Жиндокон | - | - | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Жипхеген | - | - | - | - | - | - | план 72,020,06 |
| Жирекен | - | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Забайкальск | - | - | - | - | - | - | Сибирь 103,90,1 [30 м 8,5 дБи] план 73,910,1 |
| Загарино | - | - | - | - | - | - | план 72,020,06 |
| Захарово | - | - | - | - | - | - | план 103,70,07 |
| Золотореченск | - | - | - | - | - | - | план 102,90,03 |
| Зоргол | - | - | - | - | - | - | план 90,70,03 |
| Зуткулей | - | - | - | - | - | - | план 102,90,03 |
| Ивановка | - | - | - | - | - | - | план 96,00,03 |
| Кайластуй | - | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Кактолга | - | - | - | - | - | - | план 105,60,03 |
| Калангуй | - | - | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Калга | - | - | - | - | - | - | план 106,90,1 |
| Капцегайтуй | - | - | - | - | - | - | план 104,20,1 107,80,03 |
| Карымское | 68,810,1 [30 м, 3 дБи] |
- | 71,300,1 [30 м, 3 дБи] |
- | - | - | план 102,50,1 |
| Катангар | - | - | - | - | - | - | план 72,020,1 |
| Ключевский | - | - | - | - | - | - | план 104,70,03 |
| Ковыли | - | - | - | - | - | - | план 100,70,03 |
| Козлово | - | - | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Кокуй РТПС мачта ~250 м 52°12'39"N 117°29'36"E |
66,140,1 [245 м, 6 дБи] |
67,700,1 [245 м, 6 дБи] РЧ-1255 |
- | - | - | - | - |
| Кондуй | - | - | - | - | - | - | план 103,70,03 |
| Конкино | - | - | - | - | - | - | план 100,60,03 |
| Копунь | - | - | - | - | - | - | план 104,20,03 |
| Котый | - | - | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Красная Долина | - | - | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Краснокаменск РТПС мачта с 1977 50°05'40"N 118°08'53"E |
70,674 РТПС |
72,204 РЧ-837 РТПС |
+ | 100,40,5 РТПС |
- | - | *** |
| Красный Великан | - | - | - | - | - | - | план 104,50,03 |
| Красный Чикой с 1981 |
66,530,03 [22 м, 1,4 дБи] |
104,2 есть? 15305 с 1992 |
- | - | - | - | - |
| Куанда | 14225 РВ-15 |
- | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Курорт Дарасун | - | - | - | - | - | - | план 102,40,03 |
| Курулга | 102,40,03 | - | - | - | - | - | - |
| Кыра | 68,00 | 103,7 | - | - | - | - | - |
| Ленинский | - | - | - | - | - | - | план 91,00,03 |
| Малета | - | - | - | - | - | - | план 103,70,1 |
| Мангут | - | - | - | - | - | - | план 104,20,1 |
| Манкечур | - | - | - | - | - | - | план 101,70,03 |
| Маргуцек | - | - | - | - | - | - | план 102,60,1 |
| Менза | - | - | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Михайловка | - | - | - | - | - | - | план 105,10,03 |
| Могойтуй | - | - | - | - | - | - | план 100,20,1 104,10,03 |
| Могоча | план? 11970,2 |
- | - | - | - | - | план 101,00,1 |
| Нарасун | 101,90,03 | - | - | - | - | - | - |
| Нерчинск | 104,20,03 план? 11970,2 |
- | - | - | - | - | - |
| Нерчинский Завод | 66,440,1 [36 м, 3 дБи] |
- | - | - | - | - | - |
| Нижний Калгукан | - | - | - | - | - | - | план 107,30,03 |
| Нижний Цасучей | - | - | - | - | - | - | план 100,40,03 |
| Николаевка Базаново |
- | - | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Новоивановка | - | - | - | - | - | - | план 106,00,03 |
| Новокургатай | - | - | - | - | - | - | план 104,40,03 |
| Новопавловка | 69,05 | 70,580,1 РЧ-1280 |
- | - | - | - | - |
| Новый Акатуй | - | - | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Олинск | - | - | - | - | - | - | план 102,40,1 |
| Оловянная | - | - | - | - | - | - | план 104,00,1 |
| Олочи | - | - | - | - | - | - | план 106,10,03 |
| Петровск- Забайкальский ур. Лунина башня 51°16'03"N 108°52'12"E |
66,140,03 [36 м, 3 дБи] |
- | 67,700,03 [37 м, 3 дБи] |
- | - | - | план 102,61 |
| Погодаево | - | - | - | - | - | - | план 96,30,03 |
| Пограничный | - | - | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Приаргунск | 73,85 | - | - | - | - | - | - |
| Рудник Абагайтуй |
- | - | - | - | - | - | план 106,60,03 |
| Селинда | - | - | - | - | - | - | план 103,80,03 |
| Семиозерный | - | - | - | - | - | - | план 104,80,03 |
| Солонечный | - | - | - | - | - | - | план 104,40,03 |
| Среднеаргунск | - | - | - | - | - | - | план 106,10,03 |
| Средняя Борзя | - | - | - | - | - | - | план 107,60,03 |
| Сретенск | - | - | - | - | - | - | план 102,60,1 |
| Староцурухайтуй | - | - | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Степной | - | - | - | - | - | - | план 105,90,03 106,30,03 |
| Сыпчегур | - | - | - | - | - | - | план 101,30,03 |
| Талман-Борзя | - | - | - | - | - | - | план 104,20,03 |
| Токчин | - | - | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Тохтор | 102,80,03 | - | - | - | - | - | - |
| Тупик | - | - | - | - | - | - | план 101,30,1 |
| Убур-Тохтор | - | - | - | - | - | - | план 101,00,03 |
| Улан | - | - | - | - | - | - | план 106,20,03 |
| Улача | - | - | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Улёты | 69,410,03 план? 11970,2 |
70,610,1 | - | - | - | - | +67,700,1 |
| Урлук | - | - | - | - | - | - | план 104,20,03 |
| Уровские Ключи | - | - | - | - | - | - | план 103,20,03 |
| Урульга | - | - | - | - | - | - | план 101,70,03 |
| Урулюнгуй | - | - | - | - | - | - | план 107,70,03 |
| Урюм | - | - | - | - | - | - | план 90,90,03 |
| Усть-Борзя | - | - | - | - | - | - | план 100,60,03 |
| Усть-Иля | - | - | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Усть-Ималка | - | - | - | - | - | - | план 90,10,03 |
| Усть-Карск | - | - | - | - | - | - | план 101,30,03 |
| Усть-Начин | - | - | - | - | - | - | план 98,50,03 |
| Усть-Озерная | - | - | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Хада-Булак РТПС мачта 241,3 м 50°37'39"N 116°16'10"E |
69,564 [154 м, 11,7 дБи] |
- | 71,664 [154 м, 11,7 дБи] |
- | - | - | - |
| Хапчеранга | - | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Харанор | - | - | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Харауз | - | - | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Хилок РРС 51°19'50"N 110°28'03"E |
68,090,1 [38 м, 3 дБи] |
- | 71,030,1 [38 м, 3 дБи] |
- | - | - | - |
| Холбон РТПС мачта 228,3 м с 1977 51°54'55"N 116°19'32"E издалека |
69,804 [158 м, 6 дБи] |
- | 71,784 [158 м, 6 дБи] |
- | - | - | план 103,91 [200 м 8,5 дБи] план 102,01 105,11 ?? 69,084 |
| Холуй-База | - | - | - | - | - | - | план 101,30,03 |
| Хушенга | - | - | - | - | - | - | план 72,020,01 |
| Фирсово | - | - | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Цаган-Олуй | - | - | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Чара | 103,00,01 | - | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Чашино- Ильдикан |
- | - | - | - | - | - | план 103,70,03 |
| Черемхово | - | - | - | - | - | - | план 104,20,1 |
| Чернышевск | план? 11970,2 |
- | - | - | - | - | -> |
| Чиндагатай | - | - | - | - | - | - | план 104,10,03 |
| Шара | - | - | - | - | - | - | план 100,90,03 |
| Шелопугино | - | - | - | - | - | - | план 66,53 103,60,03 |
| Шивия | - | - | - | - | - | - | план 99,20,03 |
| Шонуй | - | - | - | - | - | - | план 91,00,03 |
| Этытэй | - | - | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Яблоново | - | - | - | - | - | - | план 72,020,08 |
| Явленка | - | - | - | - | - | - | план 101,20,03 |
| Город | Областное Радио Радио России |
Маяк | Юность | Европа+ | Русское радио |
Авторадио | другие станции |
Copyright © 2010 Victor Rutkovsky