Хабаровский край
http://www.dvtvr.narod.ru| Город | Краевое Радио Радио России |
Маяк | Юность | Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | Восток России сайт |
другие станции |
| Хабаровск | 621150 РВ-1276 72,804 РЧ-218 |
57650 РВ-69 72,024 РЧ-219 106,82 |
100825 РВ-908 71,24 |
105,65 | 89,61 | 88,71 | 76520 103,72 |
*** |
| Комсомольск- на-Амуре |
1531200 РВ-200 115250 РВ-39 68,724 РЧ-928 |
666150 РВ-198 66,924 РЧ-929 план 89,40,5 |
- | 87,80,5 | 101,70,5 | 88,51 | план 76520 12697 |
*** |
| Аим | - | - | - | - | - | - | - | план 69,800,03 |
| Амгунь | - | - | - | - | - | - | - | план 68,72 |
| Амурск | 70,76?0,03 | 71,510,1 | - | - | - | - | - | *** |
| Анненские Воды | 67,82? | 68,840,01 | - | - | - | - | - | - |
| Арка | 69,200,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Аян 56°27'35"N 138°10'30"E |
68,000,1 | 68,780,1 | - | - | - | - | 7651 | - |
| Березовый | 67,31?0,01 | 69,92 | - | - | - | - | - | - |
| Бикин 46°50'19"N 134°14'29"E |
69,920,1 | + | - | - | - | план? 101,9? |
7655 | план 68,50?0,05 88,02 100,80,1 101,90,1 |
| Бичевая | ? | - | - | - | - | - | - | план 71,780,1 72,560,1 |
| Богородское | 67,520,1 | 72,290,1 | - | - | - | - | 7655 | - |
| Болонь | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Бриакан | ? | - | - | - | - | - | - | план 68,090,03 |
| Ванино | ? | - | - | - | - | - | - | план 66,110,1 |
| Виданово | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Высокогорный | + | - | - | - | - | - | 7655 | план 69,800,03 |
| Вяземский 47°31'20"N 134°43'50"E |
69,830,1 | 71,000,1 | - | - | - | - | 7655 | план 88,22 |
| Герби | - | - | - | - | - | - | план 68,960,03 |
|
| Глебово РТС 47°15'42"N 134°25'46"E |
69,470,1 | - | - | - | - | - | - | план 104,62 |
| Де-Кастри ~50 м 51°28'59"N 140°46'34"E |
72,710,1 | - | - | - | - | - | 7655 | - |
| Джигда | - | - | - | - | - | - | - | план 69,800,03 |
| Долми | ? | - | - | - | - | - | - | план 67,82 |
| Дормидонтовка | ? | - | - | - | - | - | - | план 68,000,05 |
| Дубовый Мыс | - | - | - | - | - | - | - | план 66,83 |
| Дуди | ? | - | - | - | - | - | - | план 73,460,1 |
| Дуки Болен |
- | - | - | - | - | - | - | план |
| Зимовье | - | - | - | - | - | - | - | план 72,980,1 73,760,1 |
| Инокентьевка | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Лазарев | 67,79 | 69,80 | - | - | - | - | - | - |
| Лермонтовка | ? | - | - | - | - | - | - | план 73,370,1 |
| Литовко | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,62 |
| Маго | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,800,03 |
| Мариинское | ? | - | - | - | - | - | - | план 66,500,03 |
| Многовершинный | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,800,03 |
| Мухен | ? | 70,010,1 | - | - | - | - | - | план 70,790,03 |
| Мыс Маяк | - | - | - | - | - | - | - | план 67,82 |
| Нелькан | 68,000,03 | 68,870,03 | - | - | - | - | - | - |
| Нигирь | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижнее Пронге | ? | - | - | - | - | - | - | план 73,460,03 |
| Николаевск- на-Амуре Красное 53°07'35"N 140°51'29"E |
7115 70,160,1 |
71,990,1 | - | - | - | - | 7655 | - |
| Новая Иня | 71,420,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Оглонги | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Озерпах | ? | - | - | - | - | - | - | план 70,490,01 |
| Охотск ?59°21'57"N 143°13'53"E? Орбита 59°21'29"N 143°19'50"E |
7115 69,320,1 [30 м, 1 дБи] |
68,000,1 [30 м, 1 дБи] |
- | - | - | - | - | - |
| Переяславка Екатеринославка |
72,38? | 71,60 | - | - | - | - | 7655 | план 72,380,1 |
| им. П. Осипенко | 70,640,1 [10 м, 2 дБи] |
72,200,1 [10 м, 2 дБи] |
- | - | - | - | - | - |
| Полетное | - | - | - | - | - | - | - | план 67,100,03 |
| Пуир | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,710,03 |
| Селихино | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,200,03 |
| Советская Гавань Ванино |
66,740,1 | 68,360,1 | - | - | - | 102,61 | 7655 | *** |
| Солонцы | ? | - | - | - | - | - | - | план 67,190,025 |
| Софийск | ? | - | - | - | - | - | - | план 68,360,1 |
| Сукпай | 67,310,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сулук | ? | - | - | - | - | - | - | план 70,820,03 |
| Сусанино | ? | - | - | - | - | - | - | план 73,460,01 |
| Тахта | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Троицкое РТПС мачта ~250 м 49°22'21"N 136°35'16"E |
67,730,03 | 68,510,03 | - | - | - | - | 7655 | - |
| Тугур | - | - | - | - | - | - | - | план 68,210,03 |
| Тулучи | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,650,03 |
| Тумнин | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,800,03 |
| Тыр | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,740,1 |
| Тырма | 66,320,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Удское | - | - | - | - | - | - | - | план 66,140,03 |
| Уктур | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Уска-Орочская | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,620,03 |
| Херпучи | ? | - | - | - | - | - | - | план 68,540,03 |
| Циммермановка | 66,740,03 | 68,09 | - | - | - | - | 7655 | - |
| Чегдомын РТПС |
70,162 РЧ-772 | 71,962 РЧ-773 |
- | - | - | - | 7655 | - |
| Чля | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,800,03 |
| Чумикан | 68,120,1 | 66,800,1 | - | - | - | - | - | - |
| Шереметьево | - | - | - | - | - | - | - | план 69,470,05 |
| Шумный | ? | - | - | - | - | - | - | план 69,680,1 |
| Эворон | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Эльбан | - | 71,090,1 | - | - | - | - | - | план 69,920,1 |
| Южный | ? | - | - | - | - | - | - | план 67,820,001 |
| Ягодный | + | - | - | - | - | - | 7655 | план 70,010,03 |
| Город | Краевое Радио Радио России |
Маяк | Юность | Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | Восток России сайт |
другие станции |
Copyright © 2006 Victor Rutkovsky