Мурманская область
| Город | Областное Радио / Радио России |
Маяк | Юность РТС-3 |
Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | было Радио 1 |
другие станции |
| Мурманск | 657150 РВ-79 67,224 |
113475 РВ-798 103,51 |
66,024 РЧ-238 было 108030 |
101,00,1 | 105,51 | 102,51 | 68,211 | *** |
| Алакуртти | 69,500,02 | 105,50,03 | - | - | - | - | - | план 102,60,03 107,20,1 старый план 102,15 105,05 107,45 |
| Апатиты | - | - | - | - | - | 105,70,25 | - | *** |
| Верхнетуломский | - | - | - | - | - | - | - | старый план 101,21 104,61 107,11 |
| Варзуга | - | 104,90,03 | - | - | - | - | - | - |
| Енский | - | - | - | - | - | - | - | старый план 101,45 103,95 106,45 |
| Заозёрск Малая Лопатка 83 м |
- | - | - | - | - | - | - | 102,70,03 Западная Лица [83 м, 6 дБ] старый план 101,81 104,41 106,91 |
| Заполярный РТПС г. Паловара башня 148 м 69°26'50"N 30°47'47"E фото фото |
69,744 | 15217 [25 м] РВ-789 |
- | 105,40,5 лиц 10112 |
- | - | 71,901 | план 102,21 старый план 100,65 105,55 |
| Кандалакша РТПЦ 67°08'57"N 32°270'8"E |
67,704 | 14491 РВ-1282 |
103,3 | 107,40,1 | - | - | 68,874 | *** |
| Каневка | 70,010,03 | - | - | - | - | - | - | план 70,760,03 |
| Кировск | 70,344 | 14495 РВ-810 |
- | - | - | - | 72,024 | *** |
| Ковдор | - | 105,90,03? | - | - | - | - | - | 103,41 Милицейская волна *** |
| Краснощелье | 72,380,03 | - | - | - | - | - | - | план 73,130,03 |
| Кузомень | - | - | - | - | - | - | - | старый план 100,45 104,45 106,35 |
| Ловозеро | 70,730,03 | - | - | - | - | - | - | план 69,890,03 102,10,1 план Саамское радио 102,61 лиц 12069 |
| Лумбовка | - | - | - | - | - | - | - | старый план 102,11 104,61 107,11 |
| Мончегорск РТПЦ 67°55'02"N 32°58'20"E |
593050 РВ-790 |
144940 РВ-1283 |
- | 102,91 | - | - | - | *** |
| Никель Ортоайви |
- | 14491 [40 м] РВ-1280 |
- | - | - | - | - | 103,61? Большое радио лиц 13578 105,11 старый план 101,61 106,81 |
| Оленегорск | - | - | - | - | - | - | - | пираты 107,0 Рекорд старый план 103,31 |
| Островной Гремиха |
69,830,02 | 14497 РВ-792 |
106,10,02 | - | - | - | - | *** |
| Печенга | - | - | - | - | - | - | - | старый план 101,41 103,91 107,91 |
| Полярные Зори РРС мачта 67°22'22"N 32°28'14"E фото Лысая мачта 67°25'54"N 32°26'53"E фото фото |
- | - | - | - | - | - | - | план 106,12 Лысая |
| Полярный башня 69°12'18"N 33°26'58"E фото еще |
- | - | - | - | - | - | - | старый план 107,41 |
| Приречный | 70,340,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пялица | - | - | - | - | - | - | - | старый план 101,05 103,55 106,05 |
| Ревда | 67,940,03 | - | - | - | - | - | - | план 69,200,03 |
| Слюдянка | - | - | - | - | - | - | - | старый план 101,95 105,75 107,95 |
| Сосновка | 70,010,03 | - | - | - | - | - | - | план 70,760,03 |
| Териберка башня 50 м |
69,740,03 | 104,20,03 | - | - | - | - | - | старый план 101,35 103,85 106,35 |
| Туманный | 70,190,03 | 102,30,03 | - | - | - | - | - | - |
| Умба Лесной (old) |
69,740,02 | 14491 [60 м] РВ-791 106,90,03 |
- | - | - | - | - | старый план 103,45 105,95 107,75 |
| Ура-Губа | - | 107,50,03 | - | - | - | - | - | - |
| Город | Областное Радио / Радио России |
Маяк | Юность РТС-3 |
Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | было Радио 1 |
другие станции |
Copyright © 2006 Victor Rutkovsky