Новосибирская область
| http://novosibirsk.rtrn.ru |
| Город | Областное Радио Радио России |
Маяк | Радио Слово сайт |
Европа+ | Русское радио |
Авторадио | Радио Радио | другие станции |
| Новосибирск | 67,884 171250 РВ-594 Ояш ГТРК Томск |
69,264 РЧ-153 100,01 5761000 РВ-1030 Ояш |
71,271 270150 РВ-76 → Ояш |
103,23 | 105,22 | 98,71 | - | *** |
| Аксениха | 69,860,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Александро-Невское | 68,240,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Алексеевка Северный р-н |
69,440,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Баган РТПС мачта 207/236 м 54°06'19"N 77°40'24"E |
68,364 | 66,744 РЧ-764 |
67,522 было Радио 1 |
- | - | - | - | *** |
| Базово | 68,690,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Балман | 66,440,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Барабо-Юдино | 68,900,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безменово | - | 67,040,001 | - | - | - | - | - | - |
| Белое 87 м 53°55'39"N 78°28'28"E |
72,080,13 | 70,90?0,15 | - | - | - | - | - | - |
| Бергуль | 70,760,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Биаза | 67,430,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Битки | 69,740,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бобровичинск | 71,910,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бобровка | 68,180,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Болотное | - | 70,100,15 | - | - | - | - | - | план 106,4? Инва 69,80~ |
| Болтово | 68,300,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Большая Черная | 67,250,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Большеникольское | 69,830,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Большие Кулики | 67,400,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Большой Изырак | 66,260,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Борисоглебский | - | 72,830,001 | - | - | - | - | - | - |
| Борково | - | 73,010,001 | - | - | - | - | - | - |
| Борцово | 72,170,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Варваровка | 68,990,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Васильевский | - | 69,950,001 | - | - | - | - | - | - |
| Вассино | 69,110,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вдовино | 66,860,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Венгерово | 66,350,13 | 72,050,01 | 72,830,15 | - | - | - | - | - |
| Верх-Ики | 67,040,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Верх-Красноярка | 72,410,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Верх-Мильтюши | 70,670,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Виноград | 68,270,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Владимировка | 69,080,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Воробьево | 66,500,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Городище | - | 70,700,001 | - | - | - | - | - | - |
| Груздеевка | 68,000,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Довольное РТПС мачта 253,9 м 54°27'42"N 79°39'19"E |
67,284 | 69,384 РЧ-726 |
68,060,1 было Радио 1 |
- | - | - | - | план 101,6 Инва план 102,00,5 |
| Дубровка | - | 66,950,001 | - | - | - | - | - | - |
| Егорьевское | 66,350,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ежула | 68,990,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Елбань | - | 67,070,001 | - | - | - | - | - | - |
| Ермолаевка | 70,400,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Завьялово 43 м |
69,890,15 | 67,520,03 РЧ-1248 |
- | - | - | - | - | - |
| Заречно-Убинское | - | 68,480,001 | - | - | - | - | - | - |
| Здвинск 75 м |
68,961 | 71,000,15 | 73,160,15 | - | - | - | - | - |
| Золотая Грива | - | 66,650,001 | - | - | - | - | - | - |
| Зоново | 72,620,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зубково (ст.) | 68,990,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зырянка | 72,230,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Искитим 101,7 м |
- | - | - | - | - | - | - | план 101,7? Инва было? 68,84 НТН |
| Ичкала | 67,490,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кайлы | 69,830,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Карасук башня 132 м 53°43'51"N 77°59'36"E |
68,931 | 70,130,15 | 104,5 | - | - | - | план 104,90,25 |
*** |
| Карган | 70,610,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Каргат фото |
66,891 | 69,050,15 | - | - | - | - | - | план 67,70 |
| Каськовский | - | 66,590,001 | - | - | - | - | - | - |
| Киик | 66,350,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Киселевка | 71,661 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кожурла | - | 67,610,001 | - | - | - | - | - | - |
| Кокошино | - | 67,460,001 | - | - | - | - | - | - |
| Кордон | 68,210,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Королевка | 68,810,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Коурак | 72,950,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кочки 88 м |
69,950,13 | 70,730,15 | - | - | - | - | - | - |
| Краснозёрское 89,8 м |
69,950,13 | 70,730,15 | 101,8 | - | - | - | - | план 102,9? Инва план 102,30,5 |
| Красный Яр | 71,060,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Крещенское | 67,370,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кривояш | 71,030,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кругликово | 70,700,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Круглоозерное | 72,320,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Куйбышев РТПС мачта 204 м |
69,684 | 71,724 РЧ-520 |
101,1 | - | - | 70,941 102,81 |
план 102,31 |
*** |
| Куликовское | - | 68,660,001 | - | - | - | - | - | - |
| Кундран | 66,260,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Купино | - | - | - | - | - | - | - | план 100,5 Инва план 102,10,02 Дорожное план 107,50,5 |
| Куриловка | 67,130,001 | 70,190,001 | - | - | - | - | - | - |
| Кыштовка 110 м фото |
66,981 | 68,840,15 РЧ-1093 РР? |
72,740,15 | - | - | - | - | план 100,5 Инва план 100,90,5 |
| Лебедево | 71,480,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Лебединка | - | 67,160,001 | - | - | - | - | - | - |
| Листвянка | 69,980,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Марай | 66,920,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Маслянино 60 м |
69,050,13 | 66,950,15 71,780,15 |
104,1 | - | - | - | - | план 103,6? Инва |
| Межовка | 67,040,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Меньшиково | 67,250,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минино | 71,000,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мироновка | - | 70,130,001 | - | - | - | - | - | - |
| Михайловка Куйбышевский р-н |
69,770,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мошково | 70,220,13 | 67,550,15 | - | - | - | - | - | - |
| Мусы | 70,580,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижняя Матренка | - | - | - | - | - | - | - | план 71,780,001 |
| Николаевка Куйбышевский р-н |
68,540,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новоабышево | 67,670,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новобородино | - | 72,650,001 | - | - | - | - | - | - |
| Ново-Багенок | 70,010,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новобибеево | 72,710,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новодубровское | 71,840,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новокрасное | 70,460,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новопокровка Чистоозерный р-н |
71,060,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новопреображенка | 67,010,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новосилиш | 69,320,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новотроицк Северный р-н |
66,320,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Огнева Заимка | 68,570,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Озеро Карачи курорт |
68,840,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ордынское 106 м |
66,740,13 | 68,070,15 | - | - | - | - | - | план 103,0? Инва план 103,50,5 |
| Орловка Кыштовский р-н |
71,000,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Орловка Чистоозерный р-н |
72,260,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Орловское | 67,130,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| Осиновский 119 м |
68,931 | - | - | - | - | - | - | план 102,2 Инва план 101,80,5 |
| Осинцево | - | - | - | - | - | - | - | план 68,930,001 |
| Останинка | - | - | - | - | - | - | - | план 70,100,001 |
| Остяцк | - | - | - | - | - | - | - | план 69,470,001 |
| Отреченское | - | - | - | - | - | - | - | план 70,370,001 |
| Павловка | - | - | - | - | - | - | - | план 70,040,001 |
| Пенек | - | - | - | - | - | - | - | план 69,560,001 |
| Первотроицк | - | - | - | - | - | - | - | план 69,590,001 |
| Петропавловка 2-я | - | - | - | - | - | - | - | план 72,590,001 |
| Пихтовка 43 м |
- | 66,740,015 | - | - | - | - | - | план 102,4? Инва план 69,020,1 |
| Пойменное | - | - | - | - | - | - | - | план 68,840,001 |
| Польяново | - | - | - | - | - | - | - | план 67,400,001 |
| Пролетарский 63 м |
67,52 | - | - | - | - | - | - | план 102,8 Инва план 102,40,5 |
| Радуга 225 м |
72,29 | 72,92?0,1 | - | - | - | - | - | план 104,3? Инва 72,920,1 |
| Садовый | - | - | - | - | - | - | - | план 68,960,001 |
| Северное 56°21'56"N 78°20'36"E |
66,500,1 | 70,370,1 | 69,920,15 | - | - | - | - | план 100,8 Инва план 101,20,5 |
| Сибиряк | - | 66,440,001 | - | - | - | - | - | план 68,570,001 |
| Сидоркино | - | 66,140,001 | - | - | - | - | - | - |
| Среднеиченский | - | - | - | - | - | - | - | план 103,1 Инва план 103,70,5 |
| Старые Карачи | - | - | - | - | - | - | - | план 67,730,001 |
| Степногутово | - | - | - | - | - | - | - | план 68,600,001 |
| Сузун 75 м |
66,680,1 | 69,800,15 | - | - | - | - | - | - |
| Таган | - | - | - | - | - | - | - | план 69,290,001 |
| Татарск РТПС 202 м 55°11'57"N 76°02'13"E |
71,604 | 69,504 РЧ-519 |
72,382 было Радио 1 |
- | - | - | план 102,00,25 |
70,82 РЧ-1181 Юность план 102,6 Инва план 103,00,5 |
| Тогучин 75 м |
- | 68,360,03 РЧ-1249 |
- | - | - | - | план 107,5 |
план 102,9 Инва |
| Третьяковский | - | - | - | - | - | - | - | план 70,250,001 |
| Тюсмень | - | - | - | - | - | - | - | план 71,780,001 |
| Убинское | 68,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Усть-Изес | - | - | - | - | - | - | - | план 66,920,001 |
| Усть-Тарка | 66,620,1 | - | - | - | - | - | - | план 101,2 Инва план 104,20,5 |
| Усть-Тоя | - | - | - | - | - | - | - | план 69,560,001 |
| Филино | - | - | - | - | - | - | - | план 71,510,001 72,710,001 |
| Филошенка | - | - | - | - | - | - | - | план 68,900,001 |
| Цветнополье | - | - | - | - | - | - | - | план 67,370,001 |
| Черепаново 77 м фото |
70,10 | 72,560,15 | 71,780,15 было Радио 1 |
- | - | - | план 102,20,5 |
план 102,8? Инва |
| Чикмен | - | 69,830,001 | - | - | - | - | - | - |
| Чистоозёрное 43 м |
67,040,15 | 70,670,15 | - | - | - | - | - | - |
| Чулым | 66,35 | 70,520,03 РЧ-1247 |
- | - | - | - | - | - |
| Шарчино | - | 69,620,001 | - | - | - | - | - | - |
| Шипицыно | - | - | - | - | - | - | - | план 66,530,001 72,05 |
| Юрты | - | - | - | - | - | - | - | план 69,890,001 |
| Город | Областное Радио Радио России |
Маяк | Радио Слово сайт |
Европа+ | Русское радио |
Авторадио | Радио Радио | другие станции |
Copyright © 2010 Victor Rutkovsky