Омская область
http://omsk.rtrn.ru| Город | Областное Радио Радио России |
Маяк | Серебряный дождь ГТРК Омск сайт |
Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | Радио 3 сайт |
другие станции |
| Омск | 69,744 63975 РВ-49 |
66,861 ГРТК Омск РЧ-146 107,31 |
106,21 | 73,941 101,91 |
102,51 | 106,81 | 103,51 | *** |
| Большеречье | - | - | 106,00,03 | - | - | - | - | план 101,10,1 |
| Большие Уки | - | - | 102,00,03 | - | - | - | - | - |
| Знаменское | - | - | 106,00,03 | - | - | - | - | - |
| Исилькуль РТПС мачта ~200 м 54°53'32"N 71°13'29"E с 1969 РРС башня 54°53'36"N 71°13'27"E |
66,504 [РТПС 115 м, 7,8 дБи] |
68,064 РЧ-445 [РТПС 115 м, 7,8 дБи] |
106,00,03 [гост-ца 30 м] |
- | - | - | 103,10,1 [РРС 99 м] |
план 102,10,1 103,80,1 |
| Калачинск РРС Воскресенка башня ~120 м с 1971 фото |
- | - | 106,00,03 [Вокз 30 м] |
- | - | - | 101,70,1 [РРС 99 м] |
план 102,20,1 103,70,1 [РРС] план Сибирь? [РРС] |
| Крутинка | - | - | 106,00,03 [Лен 25 м] |
- | - | - | - | - |
| Марьяновка | - | - | - | - | - | - | - | план 104,10,1 |
| Москаленки | - | - | 106,50,03 | - | - | - | - | - |
| Муромцево | - | - | 106,20,03 | - | - | - | - | - |
| Называевск РТПС мачта 252 м с 1988 фото(А.М.) |
67,284 [РТПС 170 м, 7,8 дБи] |
69,384 РЧ-1273 [РТПС 170 м, 7,8 дБи] |
106,50,03 [ВОС 25 м] |
- | - | - | - | план 102,30,1 102,70,1 |
| Нововаршавка Черлак |
- | - | 106,00,03 [30 м] |
- | - | - | - | - |
| Одесское | - | - | 106,00,03 [Лен 25 м] |
- | - | - | - | - |
| Оконешниково | - | - | 106,40,03 [Окт 25 м] |
- | - | - | - | - |
| Павлоградка | - | - | 106,50,03 [Лен 25 м] |
- | - | - | - | - |
| Полтавка | - | - | 106,00,03 [Комс 30 м] |
- | - | - | - | - |
| Саргатское | - | - | 106,40,03 [Окт 25 м] |
- | - | - | - | - |
| Седельниково | - | - | 106,20,03 | - | - | - | - | - |
| Таврическое | - | - | 106,40,03 [Лен 30 м] |
- | - | - | - | - |
| Тара РТПС мачта 191,9 м с 1972 56°52'32"N 74°24'47"E фото |
68,394 [РТПС 155 м, 3,9 дБи] |
69,924 РЧ-512 [РТПС 155 м, 3,9 дБи] |
106,20,03 | - | - | - | - | план Радио Радио 101,40,5 план 103,90,1 план Сибирь? |
| Тевриз | - | - | 106,20,03 [Сов 25 м] |
- | - | - | - | - |
| Тюкалинск | - | - | 106,40,03 [Поб 30 м] |
- | - | - | 102,00,1 [Лен 18,6 м] Радио Сингл |
- |
| Усть-Ишим РТПС Летние мачта 266,4 м издалека |
67,044 [РТПС 157 м, 7,8 дБи] |
68,964 РЧ-821 [РТПС 157 м, 7,8 дБи] |
102,10,03 | - | - | - | - | - |
| Хутора Тюкалинск РТПС мачта 245,9 м с 1982 ?56°13'18"N 72°11'56"E? |
70,434 [РТПС 175 м, 7,8 дБи] |
72,114 РЧ-971 [РТПС 175 м, 7,8 дБи] |
- | - | - | - | - | - |
| Черлак РТПС мачта 247,8 м с 1975 54°09'57"N 74°47'38"E фото фото |
71,064 [РТПС 160 м, 12,1 дБи] |
72,624 РЧ-980 [РТПС 160 м, 12,1 дБи] |
- | - | - | - | - | - |
| Шербакуль | - | - | 106,40,03 [Сов 25 м] |
- | - | - | - | - |
| Город | Областное Радио Радио России |
Маяк | Серебряный дождь ГТРК Омск сайт |
Европа+ | Русское Радио |
Авторадио | Радио 3 сайт |
другие станции |
Copyright © 2010 Victor Rutkovsky