Якутия
| Город | Радио России / ОбластноеРадио |
Маяк | Радио Саха | - | другое |
| Якутск | 171150 70,402 |
54950 РВ-728 72,082 РЧ-39 |
86425 107,11 |
- | *** |
| Абый | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Айхал | - | было 15845 [СРВ-5] с 1988 |
104,00,1 | - | *** |
| Алдан РТПС п. Лебединый мачта ~250 м фото |
69,382 [170 м, 3 дБи] |
было СВ7 [СРВ-7] с 1982 67,282 [170 м, 3 дБи] |
100,51 101,6?? |
- | *** |
| Алеко-Кюель | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Алтанцы | - | - | - | - | план 101,90,03 |
| Алысардах Верхоянский |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Амга | - | - | - | - | план 102,30,1 102,80,25 |
| Андрюшкино | - | - | 102,00,1 | - | - |
| Арбагастах | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Аргахтах | - | - | - | - | СВ0,2 [Зона СВ] с 1991 план 102,00,03 |
| Артык | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Арыктах | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Арылах Чурапчинский |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Асыма | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Бала | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Балаганнах | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Балагэччы | - | - | - | - | план 102,50,001 |
| Балыктах Усть-Алданский |
- | - | - | - | план 101,40,03 |
| Барылас | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Батагай | 14851 [СРВ-1] с 1989 |
- | - | - | план 100,50,5 102,00,1 103,4 +105,00,1 101,00,05 Натали |
| Батагай-Алыта | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Батамай Ленский |
- | - | - | - | план 102,20,03 |
| Батамай (Усть-Алдан) | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Бахынай | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Бейдинга | - | - | - | - | план 101,40,03 |
| Белая Гора | 102,00,1 | 15840,2 | 103,50,1 | - | план 102,40,1 |
| Белькачи | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Бердигестях | - | - | 102,30,03 | - | 101,00,03 102,70,03 Дабаан |
| Березовка Среднеколымский |
- | - | - | - | план 0,03 |
| Бес-Юрях | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Бестях Жиганский |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Бетенгкес | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Беченча | - | - | - | - | план 103,40,03 |
| Болугур | - | - | - | - | план 100,00,03 |
| Большая Хатыми | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Большой Нимныр | - | - | - | - | план 102,70,03 |
| Бор Хаппар |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Борогонцы | - | - | - | - | план 101,80,25 |
| Ботулу | - | - | - | - | план 102,00,03 103,00,03 |
| Булгунняхтах | - | - | 102,50,03 | - | - |
| Булун Таттинский |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Булун Усть-Алданский |
- | - | - | - | план 100,90,03 |
| Быйыттах Хатынгбом |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Бырама | - | - | - | - | план 101,40,03 |
| Быран-Урде | - | - | - | - | план 101,60,03 |
| Бысыттах | - | - | - | - | план 102,80,03 |
| Бютейдях | - | - | - | - | план 102,70,03 |
| Бяди Балыктах? |
- | - | - | - | план 103,30,03 |
| Бярийе | - | - | - | - | план 102,40,03 |
| Бясь-Кюель | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Бясь-Кюель Олекминский |
- | - | - | - | план 101,80,03 |
| Верхневилюйск | - | - | - | - | 102,20,2 Радио Сарыал план 102,70,025 |
| Верхоянск | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Вилюйск | - | - | 100,00,25 | - | - |
| Дабан Олекминский |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Далыр | - | - | - | - | УКВ с 1996 план 102,40,25 |
| Даркылах | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Дебдирге | - | - | - | - | план 102,70,03 |
| Дельгей | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Депутатский | - | - | 102,00,1 | - | СВ1 [СРВ-1] с 1990 |
| Джаргалах | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Джебарики-Хая | - | - | 101,50,1 | - | - |
| Дорожный Ленский |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Дыгдал | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Дюпся | - | - | - | - | план 102,70,03 |
| Едей | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Едяй | - | - | 101,20,03 | - | - |
| Еланка Улахан-Ан |
- | - | - | - | план 101,40,03 |
| Елечей Эбе |
- | - | - | - | план 102,20,03 |
| Ергёлёх | - | - | - | - | план 101,40,03 |
| Ерт | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Жатай | - | - | - | - | план 101,50,1 Катюша |
| Жиганск | - | - | - | - | план 102,00,25 |
| Жилинда | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Звездочка | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Зырянка | - | - | - | - | план 102,00,25 103,00,25 |
| Иенгра | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Иннялы | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Исить | - | - | 102,00,03 | - | - |
| К-Дюра | - | - | 102,00,03 | - | - |
| Казачье | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Каймалоспыт | - | - | - | - | план 101,80,025 |
| Кемпендяй | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| ?? Кенг-Кюель? Белая Гора? |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Кенг-Кюель | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Кенкиреме | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Кептени | - | - | - | - | план 103,90,03 |
| Кептин | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Керехтях | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Кирово | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Колымское | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Крест-Хальджайы | - | - | - | - | план 101,50,1 |
| Крестях | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Куберганя | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Куду-Кюель | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Кулун-Елбют | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Кустур Эвено-Бытантайский |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Кутана Алданский |
- | - | - | - | план 101,30,03 |
| Кутана Сунтарский |
- | - | - | - | план 101,80,03 102,30,03 |
| Кыллах | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Кырыкый | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Кыстатыам | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Кысыл-Сыр Вилюйский |
- | - | - | - | план 102,00,1 |
| Кысыл-Сыр Намский |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Кытыл-Дюра | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Кюбяинде | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Кюлекянь | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Кюсюр | - | - | - | - | план 100,00,03 |
| Лекечен | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Ленск | 70,280,03 | 69,380,03 | - | - | 100,40,1 СТВ план 102,00,25 103,10,25 105,00,2 |
| Люксюгюн | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Люнкю | - | - | - | - | план 103,50,03 |
| Магарас | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Майя | - | - | 102,80,1 | - | 105,3 |
| Малыкай Нюрбинский |
- | - | - | - | план 102,20,1 |
| Мар | - | - | - | - | план 102,50,1 |
| Марха Олекминский |
- | - | - | - | план 101,10,03 |
| Мастах | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Мирный | - | - | 105,41 | - | *** |
| Мохсоголлох | - | - | - | - | план 103,00,03 106,80,2 Ксения |
| Мындагай | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Мырыла | - | - | - | - | план 103,10,03 |
| Найба | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Накын | - | - | - | - | план 102,00,03 102,50,03 |
| Намцы | - | - | - | - | план 101,20,1 102,30,025 |
| Намы | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Нахара | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Нежданинское | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Нерюктяйинск-1 | - | - | - | - | план 68,450,03 |
| Нерюнгри | 66,684 68,24? |
14317 ↓ Алдан? 68,244 67,28 РЧ-800 |
103,51 | - | *** |
| Нижнеянск | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Нохорой | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Нюрба | - | - | 103,30,25 103,5? |
- | 103,90,1 СТВ план 103,50,25 104,3? |
| Нюя | - | - | - | - | план 102,00,1 |
| Оймякон | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Ойусардах | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Окоемовка | - | - | - | - | план 101,30,03 |
| Октябрьский | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Олгуйдах | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Оленегорск | - | - | - | - | план 101,50,03 |
| Оленек | - | - | - | - | план 102,00,03 102,5 |
| Олёкминск | - | 102,0 | - | - | план 102,50,25 |
| Оннес | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Орто-Балаган | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Орто-Сурт | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Осохтох | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Отор | - | - | - | - | план 103,50,03 |
| Охотский Перевоз | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Пеледуй | - | - | - | - | план 102,00,25 |
| Покровск | 101,70,1 | - | 102,30,25 | - | 103,30,1 Айсберг 103,80,1 СТВ план 100,90,1 |
| Полярное | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Развилка | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Сайды | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Сайылык Верхоянский |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Сайылык Нюрбинский |
- | - | - | - | план 102,20,03 |
| Сайылык Усть-Янский |
- | - | - | - | план 101,80,03 |
| Сайыпык | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Сангар | было 14135 [СРВ-5] с 1984 |
- | - | - | план 102,01 |
| Саныяхтах | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Сарылах | - | - | - | - | план 102,10,03 |
| Саскылах | - | - | - | - | план 102,00,1 |
| Сасыр | - | - | - | - | план 100,10,03 |
| Сатагай Вилюйский |
- | - | - | - | план 103,60,03 |
| Сватай | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Светлый | - | - | - | - | план 103,70,1 |
| Себян-Кюель | - | - | - | - | план 106,40,03 |
| Сегян-Кюель | - | - | - | - | план 102,30,03 |
| Сиктях | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Синск | - | - | 102,00,03 | - | план 100,40,03 |
| Солнечный | - | 1584?1 | - | - | план 102,00,1 |
| Среднеколымск | - | - | - | - | план 102,00,1 102,50,1 103,00,03 |
| Сулгаччы | - | - | - | - | план 103,30,03 103,80,03 |
| Сунтар | - | - | - | - | 104,00,25 СТВ план 102,00,5 |
| Суола | - | - | - | - | план 100,50,03 |
| Суордах | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Суртах Люнке |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Сыаганнах | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Сылгы-Ытар | - | - | - | - | план 100,10,03 |
| Сымах | - | - | - | - | план 103,80,03 |
| Сюльдюкар | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Табага | - | - | - | - | план 100,10,03 |
| Таймылыр | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Тамалакан | - | - | - | - | план 103,40,03 |
| Танда | - | - | - | - | план 100,90,03 |
| Тас-Юрях | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Телиги | - | - | - | - | план 100,40,03 |
| Тенкя | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Теплый Ключ | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Тиербес | - | - | - | - | план 103,40,03 |
| Тикси | - | СВ1 [СРВ-1] с 1988 |
- | - | план 102,50,25 |
| Тинная | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Тит-Ары | - | - | 102,00,1 | - | план 102,70,1 |
| Тит-Ары Усть-Алдановский |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Тойбохой | - | - | - | - | план 102,20,1 |
| Тойоку | - | - | - | - | план 100,20,03 |
| Токко | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Токума | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Толон | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Толон Чурапчинский |
- | - | - | - | план 100,50,03 |
| Томмот | - | 103,5 | 102,50,1 | - | план 102,00,03 |
| Томтор Верхоянский |
- | 14851 какой? |
- | - | план 103,00,03 |
| Томтор Верхоянский Токума |
- | - | - | - | план 102,20,03 |
| Томтор Оймяконский |
- | - | - | - | план 101,30,03 |
| Томтор Таттинский |
- | - | - | - | план 103,20,03 |
| Тополиное | - | - | - | - | план 100,10,03 |
| Тумат | - | - | - | - | план 101,80,03 |
| Тумул Усть-Майский Эльдикан |
- | - | - | - | план 102,50,1 |
| Туобуя | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Туора-Кюель Юрюнг-Кюель |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Тыайа | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Тюнгюлю | - | - | - | - | план 103,30,1 |
| Тяня | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Угольное | - | - | - | - | план 100,70,03 |
| Удачный | - | - | +0,1 | - | *** |
| Улахан-Ан | - | - | 102,00,03 | - | план 100,50,03 |
| Улахан-Кюель Верхоянский |
- | - | - | - | план 100,10,03 |
| Улахан-Эбя | - | - | - | - | план 100,30,03 |
| Улу | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Ункюр Верхоянский |
- | - | - | - | план 102,00,03 |
| Урицкое | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Ус-Кюеля | - | - | - | - | план 103,00,03 103,80,03 |
| Усть-Куйга | - | - | - | - | план 100,10,03 |
| Усть-Мая | ?0,1 | было 14851 [СРВ-1] с 1989 70,040,1 РЧ-39 |
102,00,25 | - | *** |
| Усть-Миль | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Усть-Нера | - | 15841 | 102,00,1 | - | план 103,40,1 СТВ план 102,40,1 |
| Усть-Оленек | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Усть-Янск | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Усун-Кюель Верхнеколымский |
- | - | - | - | план 100,10,03 |
| Утая? | - | - | - | - | план 100,00,03 |
| Учюгей | - | - | - | - | план 102,50,03 |
| Уянди | - | - | - | - | план 100,50,03 |
| Хайыр | - | - | - | - | план 100,50,03 |
| Хандыга | - | - | - | - | план 102,00,1 102,50,1 |
| Хани | - | - | - | - | план 101,80,1 |
| Хара-Алдан | - | - | - | - | план 100,20,03 |
| Хаты | - | - | - | - | план 101,60,03 |
| Хатынгнах | - | - | - | - | план 100,10,03 |
| Хонуу | - | - | 102,00,1 | - | план 104,00,1 |
| Хордогой | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Хоринцы | - | - | - | - | план 100,20,03 |
| Хоросо-Сайылыга | - | - | - | - | план 101,70,03 |
| Чагда Алданский |
- | - | - | - | план 101,70,03 |
| Чагда Кобяйский |
- | - | - | - | план 103,00,03 |
| Чай | - | - | - | - | план 102,00,03 102,80,03 |
| Чакыр 1-й | - | - | - | - | план 101,30,03 102,60,03 |
| Чапаево Олекминский |
- | - | - | - | план 101,80,03 |
| Чериктей | - | - | - | - | план 103,80,03 |
| Чернышевский | - | - | - | - | план 102,00,1 |
| Черский | - | 14851 [СРВ-1] с 1988 РВ-1007 |
- | - | план 101,20,1 102,00,1 |
| Черюмче | - | - | - | - | план 102,80,03 |
| Чёгёчёр Хоробут |
- | - | - | - | план 101,30,03 |
| Чкалов Аллаиховский |
- | - | - | - | план 101,00,03 |
| Чкалов Нюрбинский |
- | - | - | - | план 100,30,03 |
| Чокурдах | - | - | - | - | план 101,60,03 102,00,1 |
| Чукар | - | - | 102,00,03 | - | план 102,60,03 |
| Чумпу-Кытыл | - | - | - | - | план 103,50,03 |
| Чурапча | - | - | - | - | 102,8 Сардана план 101,70,1 103,41 |
| Чыаппара | - | - | - | - | план 100,90,03 |
| Чымнайи | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Чычымах | - | - | - | - | план 100,10,03 |
| Ыллымах | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Ытык-Кюель | - | - | 102,50,5 | - | план 102,00,1 |
| Эбя Вилюйский |
- | - | - | - | план 102,40,03 |
| Эжанцы | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Эйик | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Эльгяй | - | - | - | - | план 102,60,03 |
| Эльгян | - | - | - | - | план 101,10,03 |
| Элясин | - | - | - | - | план 102,90,03 |
| Эмиссы Урасалах |
- | - | - | - | план 103,20,03 |
| Энгольжа | - | - | 101,50,03 | - | - |
| Эселях | - | - | - | - | план 103,50,03 |
| Югоренок | - | - | - | - | план 101,10,03 |
| Юкагир | - | - | - | - | план 102,00,03 |
| Юрюнг-Хая | - | - | - | - | план 103,00,03 |
| Ярославский | - | - | - | - | план 102,20,03 |
| Город | Радио России / ОбластноеРадио |
Маяк | Радио Саха | - | другое |
Copyright © 2002 Victor Rutkovsky